2023年10-12月雅思机考考试时间安排来啦,6月份起2023年10-12月雅思机考已经可以开始报名了,来本文和新东方在线雅思一起来看看2023年雅思机考考试时间安排表吧。
2023年10-12月雅思机考考试时间安排表
雅思2023年10-12月机考日期安排
【资料图】
2023年10月-12月【普通雅思和用于英国签证及移民的雅思机考】报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
2023年7-12月雅思机考 报名截止日期、准考证打印日期和成绩单寄送日期
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名截止日期 | 准考证 打印日期 | 在线成绩 发布日期 |
01/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 04/07/2023 |
02/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 05/07/2023 |
03/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/06/2023 | 01/07/2023 | 06/07/2023 |
04/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/07/2023 | 02/07/2023 | 07/07/2023 |
05/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/07/2023 | 03/07/2023 | 08/07/2023 |
06/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 09/07/2023 |
07/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 10/07/2023 |
08/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 11/07/2023 |
09/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 12/07/2023 |
10/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 13/07/2023 |
11/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/07/2023 | 09/07/2023 | 14/07/2023 |
12/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/07/2023 | 10/07/2023 | 15/07/2023 |
13/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 16/07/2023 |
14/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 17/07/2023 |
15/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 18/07/2023 |
16/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 19/07/2023 |
17/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 20/07/2023 |
18/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 21/07/2023 |
19/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/07/2023 | 17/07/2023 | 22/07/2023 |
20/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 23/07/2023 |
21/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 24/07/2023 |
22/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 25/07/2023 |
23/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 26/07/2023 |
24/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/07/2023 | 22/07/2023 | 27/07/2023 |
25/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/07/2023 | 23/07/2023 | 28/07/2023 |
26/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/07/2023 | 24/07/2023 | 29/07/2023 |
27/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 30/07/2023 |
28/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 31/07/2023 |
29/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 01/08/2023 |
30/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 02/08/2023 |
31/07/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 03/08/2023 |
01/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/07/2023 | 30/07/2023 | 04/08/2023 |
02/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/07/2023 | 31/07/2023 | 05/08/2023 |
03/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 06/08/2023 |
04/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 07/08/2023 |
05/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/08/2023 | 03/08/2023 | 08/08/2023 |
06/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/08/2023 | 04/08/2023 | 09/08/2023 |
07/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/08/2023 | 05/08/2023 | 10/08/2023 |
08/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/08/2023 | 06/08/2023 | 11/08/2023 |
09/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/08/2023 | 07/08/2023 | 12/08/2023 |
10/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 13/08/2023 |
11/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 14/08/2023 |
12/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 15/08/2023 |
13/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 16/08/2023 |
14/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 17/08/2023 |
15/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/08/2023 | 13/08/2023 | 18/08/2023 |
16/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/08/2023 | 14/08/2023 | 19/08/2023 |
17/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 20/08/2023 |
18/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 21/08/2023 |
19/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 22/08/2023 |
20/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 23/08/2023 |
21/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/08/2023 | 19/08/2023 | 24/08/2023 |
22/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/08/2023 | 20/08/2023 | 25/08/2023 |
23/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/08/2023 | 21/08/2023 | 26/08/2023 |
24/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 27/08/2023 |
25/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 28/08/2023 |
26/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/08/2023 | 24/08/2023 | 29/08/2023 |
27/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 30/08/2023 |
28/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/08/2023 | 26/08/2023 | 31/08/2023 |
29/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/08/2023 | 27/08/2023 | 01/09/2023 |
30/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/08/2023 | 28/08/2023 | 02/09/2023 |
31/08/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 03/09/2023 |
01/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 04/09/2023 |
02/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 05/09/2023 |
03/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 |
04/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 07/09/2023 |
05/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/09/2023 | 03/09/2023 | 08/09/2023 |
06/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/09/2023 | 04/09/2023 | 09/09/2023 |
07/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 10/09/2023 |
08/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 11/09/2023 |
09/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 12/09/2023 |
10/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 13/09/2023 |
11/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 14/09/2023 |
12/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/09/2023 | 10/09/2023 | 15/09/2023 |
13/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/09/2023 | 11/09/2023 | 16/09/2023 |
14/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 17/09/2023 |
15/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 18/09/2023 |
16/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 19/09/2023 |
17/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 20/09/2023 |
18/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 21/09/2023 |
19/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 22/09/2023 |
20/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/09/2023 | 18/09/2023 | 23/09/2023 |
21/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 24/09/2023 |
22/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 25/09/2023 |
23/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 26/09/2023 |
24/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 27/09/2023 |
25/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/09/2023 | 23/09/2023 | 28/09/2023 |
26/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/09/2023 | 24/09/2023 | 04/10/2023 |
27/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/09/2023 | 25/09/2023 | 05/10/2023 |
28/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/09/2023 | 26/09/2023 | 06/10/2023 |
29/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/09/2023 | 27/09/2023 | 06/10/2023 |
30/09/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 06/10/2023 |
01/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/09/2023 | 29/09/2023 | 07/10/2023 |
02/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/09/2023 | 30/09/2023 | 07/10/2023 |
03/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/09/2023 | 01/10/2023 | 07/10/2023 |
04/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/09/2023 | 02/10/2023 | 07/10/2023 |
05/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/09/2023 | 03/10/2023 | 08/10/2023 |
06/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 09/10/2023 |
07/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 10/10/2023 |
08/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 11/10/2023 |
09/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/10/2023 | 07/10/2023 | 12/10/2023 |
10/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/10/2023 | 08/10/2023 | 13/10/2023 |
11/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/10/2023 | 09/10/2023 | 14/10/2023 |
12/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 15/10/2023 |
13/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 16/10/2023 |
14/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/10/2023 | 12/10/2023 | 17/10/2023 |
15/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/10/2023 | 13/10/2023 | 18/10/2023 |
16/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/10/2023 | 14/10/2023 | 19/10/2023 |
17/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/10/2023 | 15/10/2023 | 20/10/2023 |
18/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/10/2023 | 16/10/2023 | 21/10/2023 |
19/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 22/10/2023 |
20/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 23/10/2023 |
21/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 24/10/2023 |
22/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 |
23/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 26/10/2023 |
24/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/10/2023 | 22/10/2023 | 27/10/2023 |
25/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/10/2023 | 23/10/2023 | 28/10/2023 |
26/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 29/10/2023 |
27/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 30/10/2023 |
28/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 31/10/2023 |
29/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 01/11/2023 |
30/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/10/2023 | 28/10/2023 | 02/11/2023 |
31/10/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 03/11/2023 |
01/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/10/2023 | 30/10/2023 | 04/11/2023 |
02/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 05/11/2023 |
03/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 |
04/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 07/11/2023 |
05/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | 08/11/2023 |
06/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/11/2023 | 04/11/2023 | 09/11/2023 |
07/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/11/2023 | 05/11/2023 | 10/11/2023 |
08/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/11/2023 | 06/11/2023 | 11/11/2023 |
09/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | 12/11/2023 |
10/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 13/11/2023 |
11/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 14/11/2023 |
12/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/11/2023 | 10/11/2023 | 15/11/2023 |
13/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/11/2023 | 11/11/2023 | 16/11/2023 |
14/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/11/2023 | 12/11/2023 | 17/11/2023 |
15/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/11/2023 | 13/11/2023 | 18/11/2023 |
16/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 19/11/2023 |
17/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 20/11/2023 |
18/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | 21/11/2023 |
19/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 22/11/2023 |
20/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/11/2023 | 18/11/2023 | 23/11/2023 |
21/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/11/2023 | 19/11/2023 | 24/11/2023 |
22/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/11/2023 | 20/11/2023 | 25/11/2023 |
23/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/11/2023 | 21/11/2023 | 26/11/2023 |
24/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 27/11/2023 |
25/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 28/11/2023 |
26/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 29/11/2023 |
27/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/11/2023 | 25/11/2023 | 30/11/2023 |
28/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 25/11/2023 | 26/11/2023 | 01/12/2023 |
29/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/11/2023 | 27/11/2023 | 02/12/2023 |
30/11/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 03/12/2023 |
01/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 04/12/2023 |
02/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023 |
03/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 |
04/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/12/2023 | 02/12/2023 | 07/12/2023 |
05/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 08/12/2023 |
06/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/12/2023 | 04/12/2023 | 09/12/2023 |
07/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 10/12/2023 |
08/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 11/12/2023 |
09/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023 |
10/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 13/12/2023 |
11/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 14/12/2023 |
12/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | 15/12/2023 |
13/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/12/2023 | 11/12/2023 | 16/12/2023 |
14/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 17/12/2023 |
15/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023 |
16/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 19/12/2023 |
17/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023 |
18/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 21/12/2023 |
19/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/12/2023 | 17/12/2023 | 22/12/2023 |
20/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | 23/12/2023 |
21/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 24/12/2023 |
22/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 26/12/2023 |
23/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 27/12/2023 |
24/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 28/12/2023 |
25/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/12/2023 | 23/12/2023 | 28/12/2023 |
26/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/12/2023 | 24/12/2023 | 29/12/2023 |
27/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/12/2023 | 25/12/2023 | 30/12/2023 |
28/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/12/2023 | 26/12/2023 | 31/12/2023 |
29/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024 |
30/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 03/01/2024 |
31/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 04/01/2024 |
关键词: