(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
沙特里亚尔 | -- | 8.202 | -- | 9.249 | 8.7325 |
澳大利亚元 | 482.46 | 467.47 | 486.01 | 488.16 | 484.28 |
巴西里亚尔 | -- | 144.9 | -- | 164.52 | 150.47 |
加拿大元 | 540.33 | 523.27 | 544.32 | 546.72 | 541.09 |
瑞士法郎 | 827.83 | 802.29 | 833.65 | 837.22 | 825.35 |
丹麦克朗 | 105.93 | 102.66 | 106.79 | 107.3 | 105.82 |
欧元 | 790.09 | 765.54 | 795.62 | 798.24 | 788.5 |
英镑 | 922.09 | 893.43 | 928.88 | 932.98 | 920.05 |
港币 | 91.5 | 90.77 | 91.86 | 91.86 | 91.29 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0459 | 0.0479 | 0.0496 | 0.0477 |
日元 | 5.0806 | 4.9227 | 5.1179 | 5.1258 | 5.0629 |
韩国元 | 0.5602 | 0.5405 | 0.5646 | 0.5853 | 0.5593 |
澳门元 | 88.87 | 85.96 | 89.23 | 92.26 | 88.91 |
林吉特 | 157.45 | -- | 158.87 | -- | 156.37 |
挪威克朗 | 70.55 | 68.37 | 71.11 | 71.45 | 70.84 |
新西兰元 | 444.09 | 430.39 | 447.21 | 453.36 | 443.59 |
菲律宾比索 | 13.03 | 12.59 | 13.19 | 13.78 | 13.08 |
卢布 | 7.79 | 7.43 | 8.11 | 8.47 | 7.9 |
瑞典克朗 | 68.59 | 66.48 | 69.15 | 69.48 | 68.79 |
新加坡元 | 537.97 | 521.37 | 541.75 | 544.45 | 537.33 |
泰国铢 | 20.9 | 20.25 | 21.06 | 21.73 | 20.71 |
新台币 | -- | 22.13 | -- | 23.98 | 22.82 |
美元 | 713.76 | 707.95 | 716.6 | 716.6 | 712.95 |
关键词: