(资料图片)
2023年09月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有6家机构的多个品种价格较8周前(2023年07月14日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为21.24%。其中,上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:K90)、上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:K90-1)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为15200.00元/吨、15200.00元/吨,较8周前(2023年07月14日)分别上涨了33.33%、32.17%,值得投资者重点关注。
表1:2023年09月08日报价机构橡塑产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年09月08日价格 | 2023年07月14日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90 | 15200.00 | 11400.00 | 33.33 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90-1 | 15200.00 | 11500.00 | 32.17 |
上海雪标进出口有限公司 | 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 14100.00 | 10900.00 | 29.36 |
宁波德合橡胶有限公司 | 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 13700.00 | 10700.00 | 28.04 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 云天化加纤10% | 15800.00 | 12500.00 | 26.4 |
陕西双力化工有限责任公司 | 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 13650.00 | 10800.00 | 26.39 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 | 17200.00 | 13800.00 | 24.64 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | 牌号:4520; | 18500.00 | 15500.00 | 19.35 |
杭州仁瑞化工有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13900.00 | 11800.00 | 17.8 |
宁波中哲物产有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13600.00 | 11700.00 | 16.24 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M270 | 17200.00 | 14800.00 | 16.22 |
陕西双力化工有限责任公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13800.00 | 11950.00 | 15.48 |
宁波德合橡胶有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13600.00 | 11900.00 | 14.29 |
上海雪标进出口有限公司 | 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 13400.00 | 11800.00 | 13.56 |
上海尚欣润新材料有限公司 | PA6 | 1013B | 18700.00 | 16500.00 | 13.33 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90-44 | 17200.00 | 15200.00 | 13.16 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年09月08日报价机构橡塑产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: